9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gudat,Alfons |
TWZ: | 1969 |
Verein: | SK Oldenburg |
Geburtsjahr: | 1936 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Komeinda,Josef (3.5) | Elberfelder SG | 1644 | 1 |
Runde 2 | S | Lutz,Albert (6.5) | SK Krumbach | 2204 | 0 |
Runde 3 | W | Bordasch,Christian,Dr. (4.5) | SK Norderstedt | 1798 | ½ |
Runde 4 | S | Jünger,Leonhard (4.5) | Aachener SV | 1826 | 0 |
Runde 5 | W | Krneta,Slavko (3.5) | FG Wohlde | 1871 | 1 |
Runde 6 | S | Möller,Peter,Prof. (3.5) | ASV Wismar | 1735 | 1 |
Runde 7 | W | Fritsch,Jürgen,Dr. (4) | SK Lister Turm | 1868 | ½ |
Runde 8 | S | Klages,Hans Jürgen (5.5) | SVg Böhmetal | 2121 | 0 |
Runde 9 | W | Klügel,Jan (5) | SV VHS Rendsburg | 1882 | 0 |
Gesamt | Ø 1883 | 4.0 / 9 89. Platz |
Powered by ChessLeagueManager