LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kropp,Jürgen (4) | Kieler SG | 2026 | 1 |
Runde 2 | W | Schwarz,Frank (6.5) | Preetzer TSV | 2265 | 0 |
Runde 3 | S | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Runde 4 | S | Rickert,Heiko (4) | Lübecker SV | 1971 | 1 |
Runde 5 | W | Krause,Ullrich (6) | Lübecker SV | 2249 | ½ |
Runde 6 | S | Bendfeldt,Tim (5.5) | Kieler SG | 2028 | 1 |
Runde 7 | S | Kevorkov,Artur (5.5) | Lübecker SV | 2213 | 0 |
Runde 8 | W | Wulf von Moers,Jens (5) | SC Agon Neumünster | 2219 | ½ |
Runde 9 | W | Noldt,Torsten (4) | Elmshorner SC | 1993 | ½ |
Gesamt | Ø 2090 | 5.5 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager