9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ophoff,Rigobert |
TWZ: | 2009 |
Verein: | Rhedaer SV |
Geburtsjahr: | 1931 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weck,Uwe (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1697 | 0 |
Runde 2 | S | Schumacher,Ursula (2.5) | HTC Bad Neuenahr | 1670 | 1 |
Runde 3 | W | Kolkwitz,Klaus (4) | ESV Eberswalde | 1849 | ½ |
Runde 4 | S | Kreie,Günter (4.5) | TuS Eichholz-Remmighausen | 1843 | ½ |
Runde 5 | W | Bordasch,Christian,Dr. (4.5) | SK Norderstedt | 1798 | ½ |
Runde 6 | S | Mewes,Hans-Dieter (4.5) | TV Meckelfeld | 1929 | ½ |
Runde 7 | W | Reutimann, Hans Peter (4) | SC Dübendorf | 1780 | ½ |
Runde 8 | S | Klügel,Jan (5) | SV VHS Rendsburg | 1882 | ½ |
Runde 9 | W | Schwetje,Siegfried (4) | SC Bad Salzdetfurth | 1906 | 1 |
Gesamt | Ø 1817 | 5.0 / 9 56. Platz |
Powered by ChessLeagueManager