9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Baum,Bernd,Dr. |
TWZ: | 2264 |
Verein: | SV Empor Erfurt |
Geburtsjahr: | 1945 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Perk,Egbert (4.5) | SK Lister Turm | 1916 | 1 |
Runde 2 | S | Limberg,Siegfried (4.5) | SF Taunus | 2037 | 0 |
Runde 3 | W | Schmidt,Reinhard (4.5) | SFO Warnemünde | 1919 | 1 |
Runde 4 | S | Kluger,Hans-Peter (4) | SF Fallersleben | 2015 | 1 |
Runde 5 | W | Lomer,Edmund (5.5) | Eckernförder SC | 2034 | 1 |
Runde 6 | S | Ljubarskij,Juri (6) | Hannover 96 | 2226 | ½ |
Runde 7 | W | Lutz,Albert (6.5) | SK Krumbach | 2204 | 1 |
Runde 8 | S | Werner,Clemens (7.5) | Karlsruher SF | 2330 | 0 |
Runde 9 | W | Zunker,Reinhard,Dr. (5.5) | SV Hofheim | 2135 | 1 |
Gesamt | Ø 2090 | 6.5 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager