LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lahn,Horst (3.5) | SG Glinde | 1607 | 1 |
| Runde 2 | W | Marcic,Marinko (6) | SC Turm Reinfeld | 1667 | ½ |
| Runde 3 | S | Lange,Karl-Heinz (6) | SK Norderstedt | 1685 | ½ |
| Runde 4 | W | Eberhardt,Michael (6) | SC Agon Neumünster | 1774 | ½ |
| Runde 5 | S | Butkereit,Hubert (4) | Husumer SV | 1662 | 1 |
| Runde 6 | W | Ackermann,Hans-Christian (4) | SC Marne | 1816 | ½ |
| Runde 7 | S | Klüver,Horst (5.5) | SV Hademarschen | 1898 | ½ |
| Runde 8 | W | Weck,Uwe (4) | SK Kaltenkirchen | 1681 | 1 |
| Runde 9 | S | Busse,Gerd (6) | SV Holstein Quickborn | 1791 | ½ |
| Gesamt | Ø 1731 | 6.0 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager