LEM SH Vormeister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Moysich,Dirk (2) | Flensburger SK | 1903 | 1 |
Runde 2 | W | Kemény,Matthias (4.5) | SG Glinde | 1962 | ½ |
Runde 3 | W | Hamann,Frank (5.5) | Itzehoer SV (2. Platz) | 2118 | 1 |
Runde 4 | S | Budzyn,Matthias (6.5) | SG Turm Kiel | 2113 | 0 |
Runde 5 | W | Millgramm,Stephan (2.5) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Runde 6 | S | Ruiz-Hampel,Enrique (4.5) | Eckernförder SC | 2011 | ½ |
Runde 7 | S | Lorenzen,Sven (5.5) | SV Rendsburg (3. Platz) | 1946 | ½ |
Runde 8 | W | Henne,Jochen (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1878 | ½ |
Runde 9 | S | Möller,Dustin (4.5) | Eckernförder SC | 1971 | ½ |
Gesamt | Ø 1972 | 5.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager