LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bendfeldt,Tim (5.5) | Kieler SG | 2028 | 0 |
Runde 2 | W | Müller,Friedrich (2) | SV Bad Schwartau | 2099 | 1 |
Runde 3 | S | Wulf von Moers,Jens (5) | SC Agon Neumünster | 2219 | 1 |
Runde 4 | W | Kropp,Jürgen (4) | Kieler SG | 2026 | ½ |
Runde 5 | S | Schwarz,Frank (6.5) | Preetzer TSV | 2265 | ½ |
Runde 6 | S | Krause,Ullrich (6) | Lübecker SV | 2249 | ½ |
Runde 7 | W | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | 1 |
Runde 8 | W | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | ½ |
Runde 9 | S | Rieß,Alexander (5.5) | Lübecker SV | 2141 | ½ |
Gesamt | Ø 2155 | 5.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager