9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reinhold,Klaus,Dr. |
TWZ: | 2057 |
Verein: | SC Gronau |
Geburtsjahr: | 1944 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schencke,Günther (3) | SV Hankensbüttel | 1788 | 1 |
Runde 2 | S | Mewes,Hans-Dieter (4.5) | TV Meckelfeld | 1929 | ½ |
Runde 3 | W | Josting,Friedel (4) | SG Bünde | 1942 | 1 |
Runde 4 | S | Szenetra,Werner (6) | SV Berenbostel | 2200 | 0 |
Runde 5 | W | Bullert,Wolfgang (5) | SV Potsdam Mitte | 1923 | ½ |
Runde 6 | S | Kaufmann,Helmut (5) | SK Eutingen | 1959 | ½ |
Runde 7 | W | Hagermann,Hermann (4.5) | SV Erkenschwick | 1949 | 1 |
Runde 8 | S | Ljubarskij,Juri (6) | Hannover 96 | 2226 | 0 |
Runde 9 | W | Kühn,Peter (4.5) | SV Malchow | 1985 | 1 |
Gesamt | Ø 1989 | 5.5 / 9 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager