9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Bartsch,Berthold |
TWZ: | 2323 |
Verein: | SC Forchheim |
Geburtsjahr: | 1953 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Reinhard (4.5) | SFO Warnemünde | 1919 | 1 |
Runde 2 | W | Berenstein,Alexander (5) | SV VHS Rendsburg | 2030 | 1 |
Runde 3 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (5.5) | SV Hofheim | 2135 | 1 |
Runde 4 | W | Hess,Christian (6.5) | FC St. Pauli | 2203 | 1 |
Runde 5 | S | Werner,Clemens (7.5) | Karlsruher SF | 2330 | ½ |
Runde 6 | W | Szenetra,Werner (6) | SV Berenbostel | 2200 | 1 |
Runde 7 | S | Kierzek,Matthias,Dr. (6.5) | SC Fulda | 2226 | ½ |
Runde 8 | W | Gläser,Wilfried (5.5) | SK Anderten | 2135 | 1 |
Runde 9 | S | Schumacher,Gottfried (6.5) | HTC Bad Neuenahr | 2246 | 1 |
Gesamt | Ø 2158 | 8.0 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager