LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bockelmann,Fred (6) | Kieler SG | 1632 | 0 |
| Runde 2 | S | Wichmann,Gerd (4) | SV Rendsburg | 1524 | ½ |
| Runde 3 | W | Harders,Werner (3) | SK Kaltenkirchen | 1574 | ½ |
| Runde 4 | S | Friedrichsen,Hans Hermann (4.5) | Husumer SV | 1412 | ½ |
| Runde 5 | W | Weck,Uwe (4) | SK Kaltenkirchen | 1681 | ½ |
| Runde 6 | S | Schierling,Eckhard (3.5) | SV Rendsburg | 1748 | ½ |
| Runde 7 | W | Frowein,Ernst (5) | Itzehoer SV | 1524 | ½ |
| Runde 8 | W | Butkereit,Hubert (4) | Husumer SV | 1662 | ½ |
| Runde 9 | S | Janus,Hannelore (4.5) | SG Glückstadt | 1744 | 0 |
| Gesamt | Ø 1611 | 3.5 / 9 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager