LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Müller,Friedrich (2) | SV Bad Schwartau | 2099 | 1 |
Runde 2 | S | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | ½ |
Runde 3 | W | Kevorkov,Artur (5.5) | Lübecker SV | 2213 | 0 |
Runde 4 | S | Rieß,Alexander (5.5) | Lübecker SV | 2141 | 0 |
Runde 5 | W | Rickert,Heiko (4) | Lübecker SV | 1971 | ½ |
Runde 6 | S | Haffner,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2129 | 1 |
Runde 7 | W | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Runde 8 | S | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | ½ |
Runde 9 | W | Schwarz,Frank (6.5) | Preetzer TSV | 2265 | ½ |
Gesamt | Ø 2115 | 5.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager