LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lange,Karl-Heinz (6) | SK Norderstedt | 1685 | 0 |
| Runde 2 | W | Butkereit,Hubert (4) | Husumer SV | 1662 | ½ |
| Runde 3 | S | Janus,Hannelore (4.5) | SG Glückstadt | 1744 | ½ |
| Runde 4 | W | Pastorino,Peter (3.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
| Runde 5 | S | Schröder,Heinz Günter (3) | SV Hademarschen | 1422 | ½ |
| Runde 6 | W | Lahn,Horst (3.5) | SG Glinde | 1607 | 1 |
| Runde 7 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | Schach bei Maedler | 1514 | ½ |
| Runde 8 | W | Ackermann,Hans-Christian (4) | SC Marne | 1816 | 1 |
| Runde 9 | W | Klüver,Horst (5.5) | SV Hademarschen | 1898 | 0 |
| Gesamt | Ø 1687 | 4.5 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager