LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Eberhardt,Michael (6) | SC Agon Neumünster | 1774 | ½ |
| Runde 2 | W | Pastorino,Peter (3.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
| Runde 3 | S | Klüver,Horst (5.5) | SV Hademarschen | 1898 | 0 |
| Runde 4 | W | Lahn,Horst (3.5) | SG Glinde | 1607 | ½ |
| Runde 5 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | SK Kaltenkirchen | 1552 | 0 |
| Runde 6 | W | Janus,Hannelore (4.5) | SG Glückstadt | 1744 | ½ |
| Runde 7 | W | Clasen,Friedrich (4) | Husumer SV | 1737 | ½ |
| Runde 8 | S | Harders,Werner (3) | SK Kaltenkirchen | 1574 | ½ |
| Runde 9 | S | Wollmann,Georg (2) | SV Hademarschen | 1170 | 1 |
| Gesamt | Ø 1655 | 4.0 / 9 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager