9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Werner,Clemens |
TWZ: | 2330 |
Verein: | Karlsruher SF |
Geburtsjahr: | 1946 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bullert,Wolfgang (5) | SV Potsdam Mitte | 1923 | 1 |
Runde 2 | S | Kracht,Helmut (5.5) | SK Kaltenkirchen | 2039 | 1 |
Runde 3 | W | Rüberg,Jobst (5.5) | SV Ahlen | 2143 | 1 |
Runde 4 | S | Quiring,Nikolai (4.5) | SV VHS Rendsburg | 2048 | 1 |
Runde 5 | W | Bartsch,Berthold (8) | SC Forchheim | 2323 | ½ |
Runde 6 | W | Schumacher,Gottfried (6.5) | HTC Bad Neuenahr | 2246 | 1 |
Runde 7 | S | Ackermann,Hans Werner (6.5) | SSC Rostock | 2333 | ½ |
Runde 8 | W | Baum,Bernd,Dr. (6.5) | SV Empor Erfurt | 2264 | 1 |
Runde 9 | S | Weidlich,Günter (6.5) | SV Dresden-Leuben | 2197 | ½ |
Gesamt | Ø 2168 | 7.5 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager