LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ghadimi,Mohammed Reza (0) | SK Doppelbauer Kiel | 2128 | 1 |
Runde 2 | W | Bendfeldt,Tim (5.5) | Kieler SG | 2028 | ½ |
Runde 3 | S | Schwarz,Frank (6.5) | Preetzer TSV | 2265 | ½ |
Runde 4 | W | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | 1 |
Runde 5 | S | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | ½ |
Runde 6 | W | Kevorkov,Artur (5.5) | Lübecker SV | 2213 | ½ |
Runde 7 | S | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 0 |
Runde 8 | W | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Runde 9 | S | Rickert,Heiko (4) | Lübecker SV | 1971 | 1 |
Gesamt | Ø 2110 | 6.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager