LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Busse,Gerd (6) | SV Holstein Quickborn | 1791 | ½ |
| Runde 2 | S | Schierling,Eckhard (3.5) | SV Rendsburg | 1748 | 0 |
| Runde 3 | W | Maly,Jens-Peter (4.5) | Lübecker SV | 1666 | 0 |
| Runde 4 | S | Wollmann,Georg (2) | SV Hademarschen | 1170 | 1 |
| Runde 5 | W | Wichmann,Gerd (4) | SV Rendsburg | 1524 | 1 |
| Runde 6 | S | Clasen,Friedrich (4) | Husumer SV | 1737 | 1 |
| Runde 7 | W | Weck,Uwe (4) | SK Kaltenkirchen | 1681 | ½ |
| Runde 8 | S | Bockelmann,Fred (6) | Kieler SG | 1632 | 0 |
| Runde 9 | W | Fiedler,Friedrich (5.5) | Möllner SV | 1863 | 0 |
| Gesamt | Ø 1645 | 4.0 / 9 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager