LEM SH Senioren A 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Plewka,Manfred (4.5) | SV Rendsburg | 1952 | 0 |
| Runde 2 | W | Pape,Rainer (2.5) | SV Holstein Quickborn | 1903 | 0 |
| Runde 3 | S | Langmann,Claus (3.5) | Eckernförder SC | 1860 | 0 |
| Runde 4 | W | Erich,Jürgen (3.5) | Lübecker SV | 1892 | 0 |
| Runde 5 | W | Jensen,Helmut (4.5) | SV Rendsburg | 1923 | 0 |
| Runde 6 | S | Stomprowski,Eckhard (3.5) | Lübecker SV | 1894 | ½ |
| Runde 7 | W | Helbing-Becker,Roger (3) | SV Hademarschen | 1707 | 1 |
| Runde 8 | S | Potschka,Dieter (4.5) | VfL Geesthacht | 1791 | 0 |
| Runde 9 | W | Jessen,Hilke (4.5) | SG Glückstadt | 1946 | 0 |
| Gesamt | Ø 1874 | 1.5 / 9 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager