LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 4 | S | Müller,Friedrich (2) | SV Bad Schwartau | 2099 | 0 |
Runde 5 | S | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | 0 |
Runde 6 | S | Noldt,Torsten (4) | Elmshorner SC | 1993 | 0 |
Runde 7 | S | Haffner,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2129 | 0 |
Runde 8 | S | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | 0 |
Runde 9 | S | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 0 |
Gesamt | Ø 2067 | 0.0 / 6 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager