LEM SH Senioren A 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Berenstein,Alexander (5.5) | SV Rendsburg | 2019 | 0 |
| Runde 2 | W | Jensen,Helmut (4.5) | SV Rendsburg | 1923 | 1 |
| Runde 3 | S | Kornrumpf,Joachim (6.5) | Preetzer TSV | 2012 | 0 |
| Runde 4 | W | Pape,Rainer (2.5) | SV Holstein Quickborn | 1903 | 1 |
| Runde 5 | S | Dürer,Manfred (4.5) | Schwarzenbeker SK | 1775 | ½ |
| Runde 6 | S | Jessen,Hilke (4.5) | SG Glückstadt | 1946 | 0 |
| Runde 7 | W | Langmann,Claus (3.5) | Eckernförder SC | 1860 | 1 |
| Runde 8 | W | Dittmann,Hans-Adolf (6) | SK Doppelbauer Kiel | 2141 | 0 |
| Runde 9 | S | Plewka,Manfred (4.5) | SV Rendsburg | 1952 | ½ |
| Gesamt | Ø 1947 | 4.0 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager