LEM SH Vormeister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lorenzen,Sven (5.5) | SV Rendsburg (3. Platz) | 1946 | ½ |
Runde 2 | S | Budzyn,Matthias (6.5) | SG Turm Kiel | 2113 | 0 |
Runde 3 | W | Teknis,Joannis (4) | SG Glückstadt | 1908 | ½ |
Runde 4 | S | Henne,Jochen (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1878 | ½ |
Runde 5 | W | Moysich,Dirk (2) | Flensburger SK | 1903 | 1 |
Runde 6 | S | Mieck,Jale (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1859 | ½ |
Runde 7 | S | Meyer,Jürgen (4.5) | SV Heide | 1972 | ½ |
Runde 8 | W | Jacobsen,Uwe (3.5) | Husumer SV | 1940 | 1 |
Runde 9 | S | Hamann,Frank (5.5) | Itzehoer SV (2. Platz) | 2118 | ½ |
Gesamt | Ø 1959 | 5.0 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager