LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fiedler,Friedrich (5.5) | Möllner SV | 1863 | 0 |
| Runde 2 | S | Friedrichsen,Hans Hermann (4.5) | Husumer SV | 1412 | ½ |
| Runde 3 | W | Frowein,Ernst (5) | Itzehoer SV | 1524 | 1 |
| Runde 4 | S | Schierling,Eckhard (3.5) | SV Rendsburg | 1748 | 1 |
| Runde 5 | W | Schüler,Helmut (6) | SV Holstein Quickborn | 1818 | 0 |
| Runde 6 | S | Bockelmann,Fred (6) | Kieler SG | 1632 | 0 |
| Runde 7 | W | Harders,Werner (3) | SK Kaltenkirchen | 1574 | 1 |
| Runde 8 | S | Pastorino,Peter (3.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
| Runde 9 | W | Lange,Karl-Heinz (6) | SK Norderstedt | 1685 | 0 |
| Gesamt | Ø 1677 | 4.0 / 9 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager