LEM SH Vormeister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kemény,Matthias (4.5) | SG Glinde | 1962 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Möller,Dustin (4.5) | Eckernförder SC | 1971 | 1 |
Runde 4 | W | Ruiz-Hampel,Enrique (4.5) | Eckernförder SC | 2011 | 0 |
Runde 5 | S | Lorenzen,Jan-Hendrik (5.5) | SC Agon Neumünster | 1999 | 0 |
Runde 6 | W | Meyer,Jürgen (4.5) | SV Heide | 1972 | 0 |
Runde 7 | S | Moysich,Dirk (2) | Flensburger SK | 1903 | ½ |
Runde 8 | S | Ruhland,Cliff (4.5) | TuRa Harksheide | 1913 | 0 |
Runde 9 | W | Jacobsen,Uwe (3.5) | Husumer SV | 1940 | 0 |
Gesamt | Ø 1958 | 2.5 / 8 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager