LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | ½ |
Runde 2 | W | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | ½ |
Runde 3 | S | Ghadimi,Mohammed Reza (0) | SK Doppelbauer Kiel | 2128 | + |
Runde 4 | W | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | 0 |
Runde 5 | S | Wulf von Moers,Jens (5) | SC Agon Neumünster | 2219 | ½ |
Runde 6 | S | Rieß,Alexander (5.5) | Lübecker SV | 2141 | 0 |
Runde 7 | W | Müller,Friedrich (2) | SV Bad Schwartau | 2099 | 1 |
Runde 8 | S | Noldt,Torsten (4) | Elmshorner SC | 1993 | ½ |
Runde 9 | W | Krause,Ullrich (6) | Lübecker SV | 2249 | 0 |
Gesamt | Ø 2116 | 4.0 / 9 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager