LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 0 |
Runde 2 | S | Haffner,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2129 | 0 |
Runde 3 | S | Müller,Friedrich (2) | SV Bad Schwartau | 2099 | 1 |
Runde 4 | W | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Runde 5 | S | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | 0 |
Runde 6 | W | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 7 | W | Bendfeldt,Tim (5.5) | Kieler SG | 2028 | 0 |
Runde 8 | W | Rickert,Heiko (4) | Lübecker SV | 1971 | ½ |
Runde 9 | S | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | ½ |
Gesamt | Ø 2076 (8 Spieler) | 4.0 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager