9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ketelsen,Herbert |
TWZ: | 1194 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Geburtsjahr: | 1947 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lehr,Thomas (5.5) | Husumer SV | 1924 | 0 |
Runde 2 | W | Potschka,Dieter (4.5) | VfL Geesthacht | 1791 | 0 |
Runde 3 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (2.5) | SK Kaltenkirchen | 1645 | ½ |
Runde 4 | W | Ungar,Benedict,Dr. (3) | Delmenhorster SK | 1690 | 0 |
Runde 5 | S | Henniges,Erhard (3.5) | Rochade 96 Magdeburg | 1630 | ½ |
Runde 6 | W | Baumast,Bernd (2) | SV Bad Oldesloe | 1541 | 1 |
Runde 7 | S | Linz,Stefan (3.5) | SC Bad Marienberg | 1695 | 0 |
Runde 8 | W | Schumacher,Ursula (2.5) | HTC Bad Neuenahr | 1670 | 1 |
Runde 9 | S | Eschweiler,Gottfried (4) | SG Neuss | 1775 | 0 |
Gesamt | Ø 1706 | 3.0 / 9 126. Platz |
Powered by ChessLeagueManager