9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wiebke,Elfriede |
TWZ: | 1338 |
Verein: | Segeberger SF |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1925 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stecklina,Otto (4) | Freibauer Wedemark | 1933 | 0 |
Runde 2 | S | Eberhardt,Michael (4) | SC Agon Neumünster | 1795 | 0 |
Runde 3 | W | Graffenberger,Wilhelm (3) | Hamburger SK | 1730 | 0 |
Runde 4 | S | Petersen,Günter (3.5) | Segeberger SF | 1609 | ½ |
Runde 5 | W | Ludwig,Richard (4) | SV Irxleben | 1670 | 0 |
Runde 6 | S | Graffenberger,Marianne (2) | Hamburger SK | 1540 | 0 |
Runde 7 | W | Vierling,Paul (1) | Fehntjer SK | 1467 | 1 |
Runde 8 | S | Lübbers,Doris,Dr. (2.5) | SF Taunus | 1527 | ½ |
Runde 9 | W | Howe,Dietrich (2.5) | SK Kaltenkirchen | 1667 | ½ |
Gesamt | Ø 1659 | 2.5 / 9 134. Platz |
Powered by ChessLeagueManager