9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geibel,Henning |
TWZ: | 1470 |
Verein: | SV Bargteheide |
Geburtsjahr: | 1939 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Josting,Friedel (4) | SG Bünde | 1942 | 0 |
Runde 2 | S | Bordasch,Christian,Dr. (4.5) | SK Norderstedt | 1798 | 0 |
Runde 3 | W | Möller,Peter,Prof. (3.5) | ASV Wismar | 1735 | 0 |
Runde 4 | S | Vierling,Paul (1) | Fehntjer SK | 1467 | 1 |
Runde 5 | W | Kühnen,Gerhard (3.5) | Flensburger SK | 1649 | 0 |
Runde 6 | W | Howe,Dietrich (2.5) | SK Kaltenkirchen | 1667 | 1 |
Runde 7 | S | Eschweiler,Gottfried (4) | SG Neuss | 1775 | 0 |
Runde 8 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (2.5) | SK Kaltenkirchen | 1645 | ½ |
Runde 9 | W | Weck,Uwe (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1697 | 0 |
Gesamt | Ø 1708 | 2.5 / 9 131. Platz |
Powered by ChessLeagueManager