LEM SH Senioren A 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Quiring,Nikolai (6) | SV Rendsburg | 2048 | 0 |
| Runde 2 | W | Wozny,Michael (4.5) | SV Holstein Quickborn | 2044 | 0 |
| Runde 3 | S | Potschka,Dieter (4.5) | VfL Geesthacht | 1791 | 0 |
| Runde 4 | S | Rieckhoff,Joachim (1.5) | Lübecker SV | 1775 | 1 |
| Runde 5 | W | Pape,Rainer (2.5) | SV Holstein Quickborn | 1903 | ½ |
| Runde 6 | S | Helbing-Becker,Roger (3) | SV Hademarschen | 1707 | 1 |
| Runde 7 | S | Jensen,Helmut (4.5) | SV Rendsburg | 1923 | 0 |
| Runde 8 | W | Langmann,Claus (3.5) | Eckernförder SC | 1860 | ½ |
| Runde 9 | W | Stomprowski,Eckhard (3.5) | Lübecker SV | 1894 | ½ |
| Gesamt | Ø 1882 | 3.5 / 9 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager