LEM SH Vormeister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meyer,Jürgen (4.5) | SV Heide | 1972 | 0 |
Runde 2 | S | Teknis,Joannis (4) | SG Glückstadt | 1908 | ½ |
Runde 3 | W | Ruhland,Cliff (4.5) | TuRa Harksheide | 1913 | ½ |
Runde 4 | W | Möller,Rolf (5) | Eckernförder SC | 1837 | ½ |
Runde 5 | S | Möller,Dustin (4.5) | Eckernförder SC | 1971 | ½ |
Runde 6 | W | Jacobsen,Uwe (3.5) | Husumer SV | 1940 | 1 |
Runde 7 | W | Mieck,Jale (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1859 | 0 |
Runde 8 | S | Lorenzen,Jan-Hendrik (5.5) | SC Agon Neumünster | 1999 | ½ |
Runde 9 | W | Ruiz-Hampel,Enrique (4.5) | Eckernförder SC | 2011 | 1 |
Gesamt | Ø 1934 | 4.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager