9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Baumast,Bernd |
TWZ: | 1541 |
Verein: | SV Bad Oldesloe |
Geburtsjahr: | 1940 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bars,Joachim (5) | SV Heessen | 1945 | ½ |
Runde 2 | S | Weiss,Hartwig (4.5) | SK Minden | 1997 | 0 |
Runde 3 | W | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1822 | 0 |
Runde 4 | W | Schuller,Erhard (4) | SV Morsbach | 1733 | 0 |
Runde 5 | S | Schumacher,Ursula (2.5) | HTC Bad Neuenahr | 1670 | ½ |
Runde 6 | S | Ketelsen,Herbert (3) | SK Kaltenkirchen | 1194 | 0 |
Runde 7 | W | Howe,Dietrich (2.5) | SK Kaltenkirchen | 1667 | 0 |
Runde 8 | S | Graffenberger,Marianne (2) | Hamburger SK | 1540 | 1 |
Runde 9 | W | David,Jürgen (3) | SC Lok Brandenburg | 1350 | 0 |
Gesamt | Ø 1657 | 2.0 / 9 136. Platz |
Powered by ChessLeagueManager