9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weidlich,Günter |
TWZ: | 2197 |
Verein: | SV Dresden-Leuben |
Geburtsjahr: | 1948 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klügel,Jan (5) | SV VHS Rendsburg | 1882 | ½ |
Runde 2 | S | Weck,Uwe (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1697 | 1 |
Runde 3 | W | Weiss,Hartwig (4.5) | SK Minden | 1997 | ½ |
Runde 4 | S | Lehmann,Erwin (5.5) | Ahrensburger TSV | 2001 | 1 |
Runde 5 | W | Nickel,Arno (5.5) | Flensburger SK | 2087 | ½ |
Runde 6 | S | Rychlik,Kurt (6) | SV Berenbostel | 2060 | ½ |
Runde 7 | W | Quiring,Nikolai (4.5) | SV VHS Rendsburg | 2048 | 1 |
Runde 8 | S | Strenzke,Günter,Dr. (5) | SCC Palame | 2018 | 1 |
Runde 9 | W | Werner,Clemens (7.5) | Karlsruher SF | 2330 | ½ |
Gesamt | Ø 2013 | 6.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager