LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kevorkov,Artur (5.5) | Lübecker SV | 2213 | 1 |
Runde 2 | S | Krause,Ullrich (6) | Lübecker SV | 2249 | ½ |
Runde 3 | W | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 1 |
Runde 4 | W | Schwarz,Frank (6.5) | Preetzer TSV | 2265 | ½ |
Runde 5 | S | Kropp,Jürgen (4) | Kieler SG | 2026 | 1 |
Runde 6 | W | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | 0 |
Runde 7 | S | Noldt,Torsten (4) | Elmshorner SC | 1993 | 1 |
Runde 8 | S | Rieß,Alexander (5.5) | Lübecker SV | 2141 | 0 |
Runde 9 | W | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | ½ |
Gesamt | Ø 2158 | 5.5 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager