Heider Schachfest 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Off,Karina |
| TWZ: | 1542 |
| Verein: | SV Holstein Quickborn |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kruse,Martin (4) | SV Merkur Hademarschen | 1930 | 0 |
| Runde 2 | S | Honnens,Jan (1) | SV VHS Heide | 1631 | 1 |
| Runde 3 | W | Maaß,Angelika (2) | SV Büsum | 1279 | ½ |
| Runde 4 | W | Ackermann,Hans-Christian (3) | SC Marne | 1551 | 1 |
| Runde 5 | S | Gemkow,Jan Marten (3) | SV VHS Heide | 1354 | ½ |
| Runde 6 | S | Becker,Sönke (4.5) | SV VHS Heide | 1889 | 0 |
| Runde 7 | W | Ruther,Norbert (3) | SV VHS Heide | 1398 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1576 | 3.0 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager