9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schumacher,Ursula |
TWZ: | 1670 |
Verein: | HTC Bad Neuenahr |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1941 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krotofil,Kurt (5) | Niendorfer TSV | 1986 | ½ |
Runde 2 | W | Ophoff,Rigobert (5) | Rhedaer SV | 2009 | 0 |
Runde 3 | S | Lüders,Günter,Dr. (4) | TSV Benshausen | 1796 | 0 |
Runde 4 | W | Eschweiler,Gottfried (4) | SG Neuss | 1775 | 0 |
Runde 5 | W | Baumast,Bernd (2) | SV Bad Oldesloe | 1541 | ½ |
Runde 6 | S | Lachat,Martin (2) | ASK Reti Zürich | 1538 | 0 |
Runde 7 | W | Graffenberger,Marianne (2) | Hamburger SK | 1540 | 1 |
Runde 8 | S | Ketelsen,Herbert (3) | SK Kaltenkirchen | 1194 | 0 |
Runde 9 | W | Lübbers,Doris,Dr. (2.5) | SF Taunus | 1527 | ½ |
Gesamt | Ø 1656 | 2.5 / 9 132. Platz |
Powered by ChessLeagueManager