9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ludwig,Richard |
TWZ: | 1670 |
Verein: | SV Irxleben |
Geburtsjahr: | 1944 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schwertel,Johann (5) | SV Koblenz | 1991 | 0 |
Runde 2 | S | Fritsch,Jürgen,Dr. (4) | SK Lister Turm | 1868 | 0 |
Runde 3 | W | Lübbers,Doris,Dr. (2.5) | SF Taunus | 1527 | ½ |
Runde 4 | W | Duijker,Bert (5) | Veenendaal | 1907 | 0 |
Runde 5 | S | Wiebke,Elfriede (2.5) | Segeberger SF | 1338 | 1 |
Runde 6 | S | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1822 | ½ |
Runde 7 | W | Krneta,Slavko (3.5) | FG Wohlde | 1871 | 1 |
Runde 8 | S | Bordasch,Christian,Dr. (4.5) | SK Norderstedt | 1798 | ½ |
Runde 9 | W | Kolkwitz,Klaus (4) | ESV Eberswalde | 1849 | ½ |
Gesamt | Ø 1774 | 4.0 / 9 100. Platz |
Powered by ChessLeagueManager