9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ungar,Benedict,Dr. |
TWZ: | 1690 |
Verein: | Delmenhorster SK |
Geburtsjahr: | 1936 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Niebuhr,Gerd (5) | Freibauer Wedemark | 1999 | ½ |
Runde 2 | W | Schnaitmann,Herbert (4.5) | SC Grunbach | 1995 | 0 |
Runde 3 | W | Klügel,Jan (5) | SV VHS Rendsburg | 1882 | 0 |
Runde 4 | S | Ketelsen,Herbert (3) | SK Kaltenkirchen | 1194 | 1 |
Runde 5 | S | Bendisch,Jürgen,Dr. (4.5) | SV Hennef | 1901 | ½ |
Runde 6 | W | Merettig,Georg (3.5) | SV Caissa Wolfenbüttel | 1880 | ½ |
Runde 7 | S | Jung,Michael,Prof. (4) | SV Osnabrück | 1828 | 0 |
Runde 8 | S | Krneta,Slavko (3.5) | FG Wohlde | 1871 | 0 |
Runde 9 | W | Schencke,Günther (3) | SV Hankensbüttel | 1788 | ½ |
Gesamt | Ø 1815 | 3.0 / 9 122. Platz |
Powered by ChessLeagueManager