9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weck,Uwe |
TWZ: | 1697 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Geburtsjahr: | 1943 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ophoff,Rigobert (5) | Rhedaer SV | 2009 | 1 |
Runde 2 | W | Weidlich,Günter (6.5) | SV Dresden-Leuben | 2197 | 0 |
Runde 3 | S | Meinke,Dietlind (4) | MTV Leck | 1931 | ½ |
Runde 4 | W | Lehr,Thomas (5.5) | Husumer SV | 1924 | ½ |
Runde 5 | S | Pamperin,Gerhard (5) | SF Schwerin | 1948 | 0 |
Runde 6 | W | Klügel,Jan (5) | SV VHS Rendsburg | 1882 | 0 |
Runde 7 | S | Heinemann, Klaus Detlef (4.5) | vereinslos | 0 | |
Runde 8 | W | Henniges,Erhard (3.5) | Rochade 96 Magdeburg | 1630 | ½ |
Runde 9 | S | Geibel,Henning (2.5) | SV Bargteheide | 1470 | 1 |
Gesamt | Ø 1873 (8 Spieler) | 3.5 / 9 103. Platz |
Powered by ChessLeagueManager