9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hilbig,Klaus |
TWZ: | 1726 |
Verein: | Ahrensburger TSV |
Geburtsjahr: | 1946 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Opitz,Christian (5) | SK Radolfzell | 2016 | 0 |
Runde 2 | W | Duijker,Bert (5) | Veenendaal | 1907 | 1 |
Runde 3 | S | Fuß,Jan,Dr. (4.5) | Herforder SV Königsspringer | 1936 | ½ |
Runde 4 | W | Meinke,Dietlind (4) | MTV Leck | 1931 | 1 |
Runde 5 | S | Bondick,Karl-Heinz (5) | USC Magdeburg | 2038 | 0 |
Runde 6 | S | Stecklina,Otto (4) | Freibauer Wedemark | 1933 | 0 |
Runde 7 | W | Schwetje,Siegfried (4) | SC Bad Salzdetfurth | 1906 | 0 |
Runde 8 | W | Petersen,Kay (3.5) | Heikendorfer SV | 1746 | 1 |
Runde 9 | S | Gehrmann,Dorit (4.5) | SV Eutin | 1915 | 0 |
Gesamt | Ø 1925 | 3.5 / 9 106. Platz |
Powered by ChessLeagueManager