LEM SH Vormeister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ruiz-Hampel,Enrique (4.5) | Eckernförder SC | 2011 | 0 |
Runde 2 | W | Henne,Jochen (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1878 | ½ |
Runde 3 | S | Möller,Rolf (5) | Eckernförder SC | 1837 | ½ |
Runde 4 | S | Ruhland,Cliff (4.5) | TuRa Harksheide | 1913 | 1 |
Runde 5 | W | Mieck,Jale (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1859 | 0 |
Runde 6 | W | Möller,Dustin (4.5) | Eckernförder SC | 1971 | 0 |
Runde 7 | S | Jacobsen,Uwe (3.5) | Husumer SV | 1940 | ½ |
Runde 8 | W | Moysich,Dirk (2) | Flensburger SK | 1903 | 1 |
Runde 9 | W | Lorenzen,Sven (5.5) | SV Rendsburg (3. Platz) | 1946 | ½ |
Gesamt | Ø 1917 | 4.0 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager