9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Daebel,Hasso,Dr. |
TWZ: | 1737 |
Verein: | SG Drewer |
Geburtsjahr: | 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Limberg,Siegfried (4.5) | SF Taunus | 2037 | 0 |
Runde 2 | S | Perk,Egbert (4.5) | SK Lister Turm | 1916 | ½ |
Runde 3 | W | Wittkugel,Friedhelm (5.5) | SV Kamen | 1944 | 0 |
Runde 4 | W | Komeinda,Josef (3.5) | Elberfelder SG | 1644 | 0 |
Runde 5 | S | Petersen,Günter (3.5) | Segeberger SF | 1609 | 1 |
Runde 6 | S | Lübbers,Doris,Dr. (2.5) | SF Taunus | 1527 | 1 |
Runde 7 | W | Bars,Joachim (5) | SV Heessen | 1945 | 0 |
Runde 8 | S | Eberhardt,Michael (4) | SC Agon Neumünster | 1795 | 0 |
Runde 9 | S | Henniges,Erhard (3.5) | Rochade 96 Magdeburg | 1630 | 0 |
Gesamt | Ø 1783 | 2.5 / 9 128. Platz |
Powered by ChessLeagueManager