LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schröder,Heinz Günter (3) | SV Hademarschen | 1422 | 1 |
| Runde 2 | W | Petersen,Kay (5) | Heikendorfer SV | 1369 | ½ |
| Runde 3 | S | Ackermann,Hans-Christian (4) | SC Marne | 1816 | ½ |
| Runde 4 | W | Marcic,Marinko (6) | SC Turm Reinfeld | 1667 | 0 |
| Runde 5 | S | Fiedler,Friedrich (5.5) | Möllner SV | 1863 | ½ |
| Runde 6 | W | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | SK Kaltenkirchen | 1552 | 0 |
| Runde 7 | S | Wichmann,Gerd (4) | SV Rendsburg | 1524 | ½ |
| Runde 8 | W | Janus,Hannelore (4.5) | SG Glückstadt | 1744 | ½ |
| Runde 9 | W | Maly,Jens-Peter (4.5) | Lübecker SV | 1666 | ½ |
| Gesamt | Ø 1624 | 4.0 / 9 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager