LEM SH Vormeister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Budzyn,Matthias (6.5) | SG Turm Kiel | 2113 | ½ |
Runde 2 | S | Lorenzen,Sven (5.5) | SV Rendsburg (3. Platz) | 1946 | 0 |
Runde 3 | S | Henne,Jochen (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1878 | ½ |
Runde 4 | W | Teknis,Joannis (4) | SG Glückstadt | 1908 | 0 |
Runde 5 | S | Jacobsen,Uwe (3.5) | Husumer SV | 1940 | 0 |
Runde 6 | S | Moysich,Dirk (2) | Flensburger SK | 1903 | 1 |
Runde 7 | W | Möller,Dustin (4.5) | Eckernförder SC | 1971 | ½ |
Runde 8 | W | Millgramm,Stephan (2.5) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Runde 9 | S | Kemény,Matthias (4.5) | SG Glinde | 1962 | 1 |
Gesamt | Ø 1941 | 4.5 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager