LEM SH Kandidaten 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jeschke,Holger (5.5) | SC Schönberg (3.Platz) | 1820 | 1 |
| Runde 2 | W | Braun,Matthias (4.5) | Eckernförder SC | 1901 | 1 |
| Runde 3 | S | Bohner,Jörg (5) | Lübecker SV | 1783 | 1 |
| Runde 4 | W | Götz,Dirk (4) | TuS Holtenau | 1748 | ½ |
| Runde 5 | S | Lehr,Thomas (6) | Husumer SV | 1924 | ½ |
| Runde 6 | W | Rosenburg,Hauke (5.5) | SF Burg (5.Platz) | 1825 | 1 |
| Runde 7 | S | Hoffmann,Joachim (5.5) | SK Doppelbauer Kiel (4.Platz) | 1869 | 1 |
| Runde 8 | W | Lewke,Burkhard (3.5) | SV Heide | 1715 | ½ |
| Runde 9 | S | Bosselmann,Tom Linus (4.5) | Lübecker SV | 1644 | ½ |
| Gesamt | Ø 1803 | 7.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager