LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Haffner,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2129 | 1 |
Runde 2 | S | Behnk,Rolf (5.5) | Husumer SV | 2203 | 1 |
Runde 3 | W | Krause,Ullrich (6) | Lübecker SV | 2249 | ½ |
Runde 4 | S | Bendfeldt,Tim (5.5) | Kieler SG | 2028 | ½ |
Runde 5 | W | Kevorkov,Artur (5.5) | Lübecker SV | 2213 | ½ |
Runde 6 | S | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | 1 |
Runde 7 | W | Rieß,Alexander (5.5) | Lübecker SV | 2141 | ½ |
Runde 8 | W | Kropp,Jürgen (4) | Kieler SG | 2026 | 1 |
Runde 9 | S | Wulf von Moers,Jens (5) | SC Agon Neumünster | 2219 | ½ |
Gesamt | Ø 2152 | 6.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager