DWZ Übersicht ::: TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 6 Bodnar,Alexander M 2211 - 35 2280 IM
2 99 Schmidt,Christian M 2159 - 37 2178
3 128 Meyer,Henrik M 1977 - 53 2066
4 130 Ruhland,Cliff M 1963 - 29 1898
5 82 Polert,Annika W 1904 - 72 1872
6 51 Kopylov,Daniel M 1868 - 66 1980
7 52 Kosovs,Ernst P M 1863 - 98 1906
8 60 Lengler,Ole M 1851 - 48 1758
9 90 Rosmait,Emily W 1848 - 64 1939
10 38 Janke,Hendrik M 1827 - 67 1811
11 72 Oganessjan,Artur M 1779 - 26 1894
12 13 Der Karapetian,Jerischee P M 1740 - 21 -
13 27 Gottwald,Bernhard M 1739 - 70 -
14 95 Schabel,Eberhard M 1721 - 72 1796
15 67 Mandelkow,Thomas M 1714 - 39 1804
16 49 Köhler,Inken W 1711 - 77 1720
17 116 Woldmann,Ole M 1696 - 32 -
18 117 Wolf,Florian M 1684 - 27 -
19 118 Zimmermann,Jasmin W 1662 - 33 1721
20 31 Harfmann,Christian M 1657 - 38 -
21 86 Rößl,Ewald M 1648 - 8 -
22 15 Ewert,Matthias M 1566 - 5 -
23 61 Lengler,Tim M 1544 - 54 1554
24 16 Falke,Cynthia W 1538 - 68 1624
25 65 Mandelkow,Bernd M 1518 - 10 -
26 129 Caliebe,Nanke W 1504 - 32 1502
27 115 Woldmann,Anna Julia W 1458 - 33 -
28 101 Schramm,Anna-Lena W 1363 - 71 1526
29 17 Feddersen,Arndt M 1337 - 3 -
30 91 Roth,Paul Konstantin M 1333 - 11 -
31 119 Brenner,Magnus Philander M 1328 - 28 1467
32 46 Klich,Manfred M 1324 - 5 -
33 114 Winter,Hauke M 1323 - 25 -
34 34 Höfs,Cederik M 1305 - 15 -
35 25 Giede,Anna-Blume W 1292 - 83 1454
36 50 Köhler,Thomas M 1248 - 5 -
37 39 Janke,Luisa W 1246 - 55 1336
38 66 Mandelkow,Lukas M 1243 - 14 -
39 77 Peter,Marcel M 1226 - 8 -
40 85 Rößl,Adam M 1216 - 20 -
41 58 Lehmann,Erik M 1179 - 17 -
42 59 Lehmann,Paavo M 1178 - 11 -
43 36 Hopp,Ingmar M 1132 - 11 -
44 2 Bahde,Thiemo M 1113 - 12 -
45 70 Oates,Lukas M 1102 - 14 -
46 120 Brenner,Jytte W 1092 - 23 -
47 83 Polert,Jesper M 1088 - 10 -
48 45 Klich,Jana W 1087 - 28 -
49 94 Rügge,Moritz M 1087 - 14 -
50 8 Bruns,Hendrik M 1021 - 13 -
51 74 Ortmann,Sebastian M 1007 - 8 -
52 88 Roschlaub,Valentin M 977 - 6 -
53 55 Kuhnert,Tim M 964 - 4 -
54 79 Peters,Jenna Maria Lara W 940 - 6 -
55 28 Guhr,Niklas M 929 - 10 -
56 10 Frank,Cillian M 913 - 10 -
57 47 Kluge,Florian M 872 - 4 -
58 7 Böck,Marek M 868 - 4 -
59 80 Peters,Malte M 866 - 7 -
60 109 Thimm,Florin M 851 - 2 -
61 78 Peter,Tobias M 841 - 6 -
62 21 Fröhlich,Jonna W 821 - 13 -
63 89 Rosinski,Marietta W 778 - 9 -
64 103 Schubert,Saskia W 745 - 3 -
65 121 Rößl,Sara W 732 - 4 -
66 87 Rößl,Mira W 716 - 13 -
67 63 Löding,Sarah-Marie W 712 - 9 -
68 44 Kipp,Pauline W 708 - 2 -
69 48 Kluge,Heidi W 686 - 4 -
70 127 Sonnemann,Caja Bente W - -
71 3 Bahr,Franziska W - -
72 126 Franz,Sandra W - -
73 108 Stüven,Theresa W - -
74 107 Strauch,Cecile W - -
75 125 Stammermann,Eva W - -
76 112 Wede,Jonas M - -
77 124 Ganer,Vanessa W - -
78 123 Seehase,Aron M - -
79 122 Hilbricht,Lukas M - -
80 113 Weser,Carlo M - -
81 26 Gosau,Leonie W - -
82 4 Benthin,Julius M - -
83 5 Birchner,Nathalie Karina W - -
84 104 Schümann,Jonathan M - -
85 100 Schomacker,Thorben M - -
86 20 Feddersen,Titus M - -
87 54 Kuhnert,Jan-Phillip M - -
88 53 Krüger,Charlotte W - -
89 22 Gailich,Jasmin W - -
90 23 George,Julia W - -
91 24 George,Lena W - -
92 42 Kienitz,Katharina W - -
93 40 Kendelbacher,Leif M - -
94 35 Höger,Emilia W - -
95 62 Listing,Anna Lena W - -
96 19 Feddersen,Quentin M - -
97 93 Rügge,Luise W - -
98 92 Rügge,Johanna W - -
99 9 Bruns,Lisa W - -
100 84 Ramlau,Sophie W - -
101 14 Eschner,Lydia W - -
102 81 Petersen,Anouk W - -
103 75 Otzen,Ludwig M - -
104 69 Novokschonor,Arina W - -
105 18 Feddersen,Phil M - -
106 1 Atalay,Melissa W - -