DWZ Übersicht ::: SV VHS Rendsburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 21 Lorenzen,Sven M 2011 - 91 1977
2 28 Quiring,Nikolai M 1911 - 69 2060
3 3 Berenstein,Alexander M 1908 - 79 2030
4 5 Burianek,Daniel M 1872 - 19 1905
5 12 Hamann,Guenter M 1809 - 36 2028
6 66 Pedersen,Torsten M 1807 - 76 -
7 27 Plewka,Manfred M 1806 - 133 1944
8 15 Klügel,Jan M 1804 - 88 1882
9 78 Jensen,Helmut P M 1730 - 113 1905
10 14 Jensen,Helmut M 1704 - 111 1923
11 32 Rosenkranz,Bernd-Christian M 1700 - 18 1708
12 40 Hanowski,Norbert M 1605 - 27 -
13 8 Ehrsam,Olaf M 1578 - 40 -
14 41 Jager,Hans-Dieter,Dr. M 1533 - 50 -
15 38 Wichmann,Gerd M 1498 - 58 1689
16 34 Schierling,Eckhard M 1477 - 108 1742
17 29 Rammler,Heinz M 1459 - 37 -
18 17 Kolander,Jürgen M 1456 - 74 -
19 60 Petersen,Markus M 1451 - 31 -
20 30 Reese,Ernst August M 1446 - 65 -
21 19 Kroggel,Alexander M 1307 - 6 -
22 23 Moser,Leon M 1303 - 17 -
23 43 Heidbrink,Mattis M 1299 - 9 -
24 2 Bell,Hendrik M 1271 - 16 -
25 31 Röschmann,Phillip M 1257 - 11 -
26 72 Moser,Lutz P M 1213 - 4 -
27 39 Gosch,Hans-Detlef P M 1131 - 11 -
28 58 Amarov,Soro M 1055 - 4 -
29 73 Lange,Jonas M 1044 - 2 -
30 20 Krasemann,Paul M 1000 - 19 -
31 49 Rhein,Patrick M 968 - 9 -
32 51 Hinrichsen,Ole M 931 - 8 -
33 13 Ingwersen,Torben M 925 - 10 -
34 70 Ebsen,Fynn-Louis M 871 - 3 -
35 1 Andersen,Lewe M 812 - 5 -
36 55 Maaß,Tobias M 810 - 5 -
37 69 Schulze,Maurice M 791 - 1 -
38 48 Krasemann,Johanna W 702 - 8 -
39 77 Kraft,Jonas M - -
40 76 Lücke,Linus M - -
41 75 Binder,Jürgen P M - -
42 74 Köster,Robin M - -
43 42 Schick,Mika M - -
44 47 Krasemann,Peter P M - -
45 56 Kraus,Magnus Thor M - -
46 57 Hoffmann,Till M - -
47 64 Barth,Béatrice W - -