DWZ Übersicht ::: Eckernförder SC von 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 173 Homuth,Manfred M 2076 - 141 2142
2 1059 Möller,Dustin M 2022 - 53 1947
3 158 Bernhardt,Gerd M 1978 - 61 2033
4 218 Krüger,Kai Karl M 1976 - 83 2144
5 175 Ruiz-Hampel,Enrique M 1938 - 97 2002
6 79 Lomer,Edmund M 1872 - 189 2034
7 156 Wiederkehr,Eduard M 1862 - 70 -
8 28 Möller,Rolf M 1859 - 72 2005
9 144 Braun,Matthias M 1858 - 55 1901
10 1063 Devic,Christian M 1796 - 11 1781
11 61 Baurmeister,Jochen M 1781 - 36 -
12 150 Bussmeier,Ulrich M 1733 - 63 -
13 1064 Madelmayer,Maik M 1676 - 4 -
14 1035 Langmann,Claus P M 1663 - 170 1846
15 250 Koch,Ralf-Johannes M 1660 - 79 1762
16 249 Koch,Alexander M 1586 - 49 1661
17 1067 Strahwald,Josef,Dr. M 1580 - 18 -
18 1009 Kiesbye,Hanfried M 1546 - 27 1654
19 231 Zeuch,Olaf M 1478 - 19 -
20 166 Pries,Peter M 1471 - 28 -
21 133 Löwenstrom,Dieter M 1420 - 25 -
22 72 Geruschkat,Bruno M 1347 - 95 1765
23 189 Rexing,Lennart M 1327 - 6 -
24 242 Hogreve,Holger M 1303 - 46 1514
25 1019 Beyer,Lukas M 1299 - 19 -
26 1018 Beyer,Mirko M 1293 - 19 -
27 1057 Ruiz,Lisa P W 1287 - 32 -
28 172 Bahr,Benjamin M 1264 - 5 -
29 1058 Ruiz,Kim P W 1234 - 29 -
30 251 Koch,Andreas Tigran M 1230 - 39 -
31 1039 Libuda,Gerd M 1222 - 12 -
32 1066 Meyer,Lothar M 1214 - 6 -
33 19 Eigenberz,Dieter M 1207 - 74 -
34 1054 Wittke,Michael M 1189 - 3 -
35 229 Hildebrandt,Martin M 1115 - 9 -
36 1011 Dreyer,Philipp M 1003 - 12 -
37 1024 Frauen,Malik M 753 - 5 -
38 1032 Sieg,Lasse M 738 - 1 -
39 1010 Koch,Judith Samantha W 724 - 3 -
40 1060 Jaekel,Carl Henrik M - -
41 1062 Neuhoff,Bastian M - -
42 1001 Kühl,Lukas M - -
43 1065 Küster,Frithjof M - -
44 243 Ruiz,Ilka W - -
45 235 Waskow,Ruwen M - -
46 248 Daus,Paul M - -
47 1012 Laackmann,Laila W - -
48 1013 Laackmann,Jondalar M - -
49 1014 Laackmann,Tiuvi M - -
50 1042 Henze,Nicolay M - -
51 1041 Behring,Lorenz M - -
52 1015 Johann-Laackmann,Gerweig W - -
53 1016 Laackmann,Jochen M - -
54 1031 Dutz,Max M - -
55 1021 Baurmeister,Rasmus M - -
56 1068 Felgner,Christopher M - -