Seniorenblitzeinzelmeisterschaft SH 2015: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stomprowski,Eckhard (3.5) | 1894 | - | Meiwald,Gerhard (5) | 1957 | ½:½ | ||
| 3 | Schwerdtfeger,Wolfgang (6) | 1822 | - | Kornrumpf,Joachim (5) | 2012 | 0:1 | ||
| 4 | Dürer,Manfred (3) | 1775 | - | Berenstein,Alexander (3.5) | 2019 | 0:1 | ||
| 5 | Luckow,Hans-Jürgen (5) | 1771 | - | Salov,Sergej (6.5) | 2222 | 0:1 | ||
| 6 | Lange,Karl-Heinz (4) | 1685 | - | Frowein,Ernst (1.5) | 1524 | 0:1 | ||
| 7 | Butkereit,Hubert (0) | 1662 | - | Reimers,Christine (1) | 1574 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager