Seniorenblitzeinzelmeisterschaft SH 2015: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reimers,Christine (1) | 1574 | - | Lange,Karl-Heinz (3) | 1685 | 0:1 | ||
| 3 | Frowein,Ernst (1.5) | 1524 | - | Luckow,Hans-Jürgen (4) | 1771 | 0:1 | ||
| 4 | Salov,Sergej (5.5) | 2222 | - | Dürer,Manfred (3) | 1775 | 1:0 | ||
| 5 | Berenstein,Alexander (2.5) | 2019 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (6) | 1822 | 1:0 | ||
| 6 | Kornrumpf,Joachim (4.5) | 2012 | - | Stomprowski,Eckhard (3) | 1894 | ½:½ | ||
| 7 | Meiwald,Gerhard (4) | 1957 | - | Plewka,Manfred (4) | 1952 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager