LEM SH Basis 2015: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter,Klaus (3.5) | 1258 | - | Carstens,Hans-Henning (3) | 1432 | 0:1 | ||
2 | Dietz,Lukas (1.5) | 931 | - | Sievers,Claus Dieter (4) | 1193 | 0:1 | ||
3 | Weber,Ulrich (4) | 1426 | - | Niemöller,Laura Marleen (1) | 919 | 1:0 | ||
4 | Maaß,Ralf (2) | 1219 | - | Niemöller,Lukas (1) | 1074 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager